1ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap | Fastest Lap | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT ERACING | YunHo Park | 20 | 0 | 1:55.527 | 1:56.817 | 1:55.527 | 3 | 4 | 2 | |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | JaeHyeok Lim | 9 | -0.565 | 1:56.092 | 1:57.568 | 1:56.092 | 1 | 4 | 0 | |
DCT RACING | ChiHyeong Park | 10 | -0.591 | 1:56.118 | 1:56.258 | 1:56.118 | 4 | 4 | 4 | |
4 | LOAR RACING | JaeHee Han | 25 | -0.678 | 1:56.206 | 1:57.974 | 1:56.206 | 2 | 3 | 3 |
5 | E-URO | YoungMin Lee | 77 | -1.088 | 1:56.616 | 2:07.102 | 1:56.616 | 1 | 3 | 2 |
6 | ATLASBX E-RACING TEAM | JunHwi Kim | 14 | -1.094 | 1:56.622 | 1:56.622 | 1:56.622 | 1 | 3 | 4 |
7 | TEAM BTC | YoungTak Lee | 24 | -1.138 | 1:56.666 | 1:56.666 | 1:56.666 | 1 | 3 | 3 |
8 | Solite Indigo Racing | DeukHee Lee | 97 | -1.382 | 1:56.910 | 1:56.961 | 1:56.910 | 2 | 3 | 1 |
9 | ULSAN x DR MOTORSPORT | MinGyu Song | 999 | -1.526 | 1:57.054 | 1:57.225 | 1:57.054 | 2 | 4 | 1 |
10 | 2RUN | SeonUi Hong | 16 | -1.574 | 1:57.102 | 1:57.330 | 1:57.102 | 2 | 3 | 1 |
11 | Redcon Motorsport | JoonWeon Choi | 46 | -1.822 | 1:57.349 | 1:57.659 | 1:57.349 | 2 | 2 | 3 |
12 | DCT ESPORTS | HeeJung An | 13 | -1.916 | 1:57.444 | 1:57.460 | 1:57.444 | 1 | 3 | 6 |
13 | GRIT MOTORSPORT | HongSeo Jang | 50 | -1.932 | 1:57.460 | 1:57.744 | 1:57.460 | 1 | 3 | 5 |
14 | MIDAS RACING | JinHan Lee | 99 | -2.175 | 1:57.703 | 1:57.871 | 1:57.703 | 1 | 3 | 1 |
15 | PSR | HanSung Lee | 11 | -2.176 | 1:57.703 | 1:57.947 | 1:57.703 | 1 | 3 | 1 |
16 | Quadro E-Rain Racing Team | YongJae Lee | 19 | -2.295 | 1:57.822 | 1:57.846 | 1:57.822 | 3 | 3 | 2 |
17 | Team PS31 | JaeHak Lee | 1 | -2.634 | 1:58.161 | 1:58.293 | 1:58.161 | 2 | 3 | 5 |
18 | DR Mighty | DongJin Kim | 2 | -2.7 | 1:58.227 | 1:58.862 | 1:58.227 | 1 | 3 | 1 |
19 | NJC | HuiSeung Lee | 101 | -3.293 | 1:58.820 | 1:58.820 | 1:58.820 | 3 | 3 | 7 |
20 | Solite Indigo Performance | JongPil Jung | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sprint Race
Fin | Team Name | Name | Start Pos | Car # | Interval | Penalty | Laps Led | Average Lap | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | JaeHyeok Lim | 2 | 9 | 0 | 8 | 1:55.527 | 01:56.5 | 2 | 8 | 3 | 8 | ||
E-URO | YoungMin Lee | 5 | 77 | -6.692 | 0 | 1:56.092 | 01:56.9 | 5 | 8 | 19 | 7 | ||
ATLASBX E-RACING TEAM | JunHwi Kim | 6 | 14 | -7.983 | 0 | 1:56.118 | 01:56.8 | 6 | 8 | 13 | 6 | ||
4 | LOAR RACING | JaeHee Han | 4 | 25 | -8.278 | 0 | 1:56.206 | 01:57.0 | 5 | 8 | 10 | 5 | |
5 | 2RUN | SeonUi Hong | 10 | 16 | -10.478 | 0 | 1:56.616 | 01:57.0 | 6 | 8 | 4 | 4 | |
6 | DCT RACING | ChiHyeong Park | 3 | 10 | -10.782 | 0 | 1:56.622 | 01:56.2 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
7 | DCT ERACING | YunHo Park | 1 | 20 | -11.156 | 0 | 1:56.666 | 01:55.8 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
8 | ULSAN x DR MOTORSPORT | MinGyu Song | 9 | 999 | -12.24 | 0 | 1:56.910 | 01:57.1 | 7 | 8 | 8 | 1 | |
9 | DCT ESPORTS | HeeJung An | 12 | 13 | -13.947 | 0 | 1:57.054 | 01:57.3 | 5 | 8 | 9 | 0 | |
10 | Solite Indigo Racing | DeukHee Lee | 8 | 97 | -19.006 | 0 | 1:57.102 | 01:58.2 | 6 | 8 | 9 | 0 | |
11 | Solite Indigo Performance | JongPil Jung | 20 | 87 | -30.499 | 0 | 1:57.349 | 01:58.6 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
12 | GRIT MOTORSPORT | HongSeo Jang | 13 | 50 | -41.05 | 0 | 1:57.444 | 01:58.4 | 8 | 8 | 13 | 0 | |
13 | DR Mighty | DongJin Kim | 18 | 2 | -42.797 | 0 | 1:57.460 | 01:59.4 | 6 | 8 | 13 | 0 | |
14 | TEAM BTC | YoungTak Lee | 7 | 24 | -43.485 | 0 | 1:57.703 | 01:56.4 | 2 | 8 | 22 | 0 | |
15 | Redcon Motorsport | JoonWeon Choi | 11 | 46 | -44.426 | 0 | 1:57.703 | 01:58.8 | 7 | 8 | 14 | 0 | |
16 | Team PS31 | JaeHak Lee | 17 | 1 | -47.813 | 0 | 1:57.822 | 01:59.6 | 8 | 8 | 13 | 0 | |
17 | NJC | HuiSeung Lee | 19 | 101 | -51.955 | 0 | 1:58.161 | 02:00.2 | 8 | 8 | 14 | 0 | |
18 | PSR | HanSung Lee | 15 | 11 | -1:01.924 | 0 | 1:58.227 | 02:00.5 | 5 | 8 | 14 | 0 | |
19 | MIDAS RACING | JinHan Lee | 14 | 99 | 0 | 0 | 1:58.820 | 3 | 8 | 0 | |||
20 | Quadro E-Rain Racing Team | YongJae Lee | 16 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Main Race
Fin | Team Name | Name | Start Pos | Car # | Interval | Penalty | Laps Led | Average Lap | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | YunHo Park | 2 | 20 | 0 | 15 | 01:56.0 | 01:55.5 | 13 | 16 | 4 | 15 | ||
DCT RACING | ChiHyeong Park | 3 | 10 | -8.338 | 0 | 01:56.6 | 01:55.8 | 12 | 16 | 15 | 12 | ||
TEAM BTC | YoungTak Lee | 14 | 24 | -16.252 | 0 | 01:57.1 | 01:56.2 | 14 | 16 | 5 | 10 | ||
4 | DCT ESPORTS | HeeJung Ahn | 9 | 13 | -30.603 | 0 | 01:58.0 | 01:56.9 | 15 | 16 | 18 | 8 | |
5 | ULSAN x DR MOTORSPORT | MinGyu Song | 1 | 999 | -30.819 | 1 | 01:58.0 | 01:57.3 | 7 | 16 | 14 | 7 | |
6 | E-URO | YoungMin Lee | 7 | 77 | -31.152 | 0 | 01:58.0 | 01:56.5 | 11 | 16 | 6 | 6 | |
7 | ATLASBX E-RACING TEAM | JunHwi Kim | 6 | 14 | -34.307 | 0 | 01:58.2 | 01:57.1 | 11 | 16 | 17 | 5 | |
8 | Quadro E-Rain Racing Team | YongJae Lee | 20 | 19 | -38.603 | 0 | 01:58.4 | 01:57.1 | 13 | 16 | 6 | 4 | |
9 | Solite Indigo Racing | DeukHee Lee | 10 | 97 | -46.386 | +10s | 0 | 01:58.0 | 01:56.7 | 5 | 16 | 14 | 3 |
10 | PSR | HanSung Lee | 18 | 11 | -52.788 | 0 | 01:59.3 | 01:57.7 | 4 | 16 | 10 | 2 | |
11 | 2RUN | SeonUi Hong | 4 | 16 | -53.178 | 0 | 01:59.4 | 01:57.5 | 11 | 16 | 14 | 1 | |
12 | Redcon Motorsport | JoonWeon Choi | 15 | 46 | -1:00.058 | 0 | 01:59.8 | 01:57.0 | 6 | 16 | 18 | 1 | |
13 | DR Mighty | DongJin Kim | 13 | 2 | -1:04.492 | 0 | 02:00.1 | 01:57.8 | 3 | 16 | 10 | 1 | |
14 | GRIT MOTORSPORT | HongSeo Jang | 12 | 50 | -1:13.857 | 0 | 02:00.7 | 01:57.6 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
15 | Solite Indigo Performance | JongPil Jung | 11 | 87 | -1:28.028 | 0 | 02:01.5 | 01:57.9 | 6 | 16 | 12 | 1 | |
16 | MIDAS RACING | JinHan Lee | 19 | 99 | -1:41.740 | 0 | 02:02.4 | 01:58.2 | 10 | 16 | 18 | 1 | |
17 | Team PS31 | JaeHak Lee | 16 | 1 | -1:55.873 | 0 | 02:02.6 | 01:59.6 | 4 | 16 | 24 | 1 | |
18 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | JaeHyeok Lim | 8 | 9 | -2:17.778 | +10s | 0 | 01:57.8 | 01:56.7 | 8 | 16 | 22 | 1 |
19 | NJC | HuiSeung Lee | 17 | 101 | -1 L | 0 | 02:05.6 | 02:01.0 | 7 | 15 | 20 | 1 | |
20 | LOAR RACING | JaeHee Han | 5 | 25 | -15 L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.