10ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT ERACING | 박윤호 | 12 | 0 | 01:59.942 | 02:02.015 | 01:59.942 | 1 | 3 | 0 | |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 임재혁 | 9 | -0.294 | 02:00.236 | 02:04.399 | 02:00.236 | 3 | 3 | 0 | |
ATLASBX E-RACING TEAM | 김준휘 | 10 | -0.826 | 02:00.769 | 02:00.964 | 02:00.769 | 2 | 3 | 1 | |
4 | TEAM BTC | 이영탁 | 24 | -1.078 | 02:01.021 | 02:16.070 | 02:01.021 | 1 | 3 | 0 |
5 | Redcon Motorsport | 최준원 | 46 | -1.107 | 02:01.049 | 02:02.220 | 02:01.049 | 2 | 3 | 0 |
6 | 2RUN | 홍선의 | 16 | -1.151 | 02:01.093 | 02:01.093 | 02:01.093 | 2 | 3 | 1 |
7 | E-URO | 이영민 | 77 | -1.391 | 02:01.334 | 02:06.327 | 02:01.334 | 1 | 3 | 0 |
8 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 송민규 | 999 | -1.484 | 02:01.427 | 02:04.175 | 02:01.427 | 2 | 3 | 0 |
9 | DCT RACING | 박치형 | 11 | -1.525 | 02:01.468 | 02:19.072 | 02:01.468 | 1 | 3 | 0 |
10 | MIDAS RACING | 이진한 | 99 | -1.537 | 02:01.480 | 02:01.480 | 02:01.480 | 1 | 3 | 2 |
11 | ONE RACING | 이재연 | 91 | -1.623 | 02:01.565 | 02:19.454 | 02:01.565 | 1 | 3 | 0 |
12 | DCT ESPORTS | 안희정 | 13 | -1.827 | 02:01.770 | 02:01.937 | 02:01.770 | 3 | 3 | 2 |
13 | Solite Indigo Performance | 정종필 | 87 | -1.908 | 02:01.850 | 02:02.315 | 02:01.850 | 2 | 3 | 0 |
14 | Quadro E-Rain Racing Team | 이용재 | 19 | -1.914 | 02:01.856 | 02:01.856 | 02:01.856 | 3 | 3 | 3 |
15 | Solite Indigo Racing | 이득희 | 97 | -2.149 | 02:02.091 | 02:02.328 | 02:02.091 | 3 | 3 | 1 |
16 | Team PS31 | 이재학 | 31 | -3.059 | 02:03.001 | 02:05.945 | 02:03.001 | 2 | 3 | 2 |
17 | PSR | 이한성 | 47 | -3.229 | 02:03.171 | 02:03.171 | 02:03.171 | 1 | 2 | 2 |
18 | DR Mighty | 김동진 | 2 | -3.358 | 02:03.300 | 02:06.401 | 02:03.300 | 1 | 3 | 0 |
19 | GRIT MOTORSPORT | 장홍서 | 50 | -4.138 | 02:04.080 | 02:04.080 | 02:04.080 | 1 | 2 | 2 |
Sprint Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 박윤호 | 1 | 12 | 0 | 6 | 02:44.399 | 01:59.934 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 임재혁 | 2 | 9 | -0.835 | 0 | 02:44.538 | 02:00.723 | 2 | 6 | 0 | 7 | ||
E-URO | 이영민 | 7 | 77 | -2.881 | 0 | 02:44.878 | 02:01.345 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
4 | ATLASBX E-RACING TEAM | 김준휘 | 3 | 10 | -3.103 | 0 | 02:44.916 | 02:01.316 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
5 | TEAM BTC | 이영탁 | 4 | 24 | -3.754 | 0 | 02:45.025 | 02:01.426 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
6 | DCT RACING | 박치형 | 9 | 11 | -3.805 | 0 | 02:45.032 | 02:02.611 | 6 | 6 | 1 | 3 | |
7 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 송민규 | 8 | 999 | -4.053 | 0 | 02:45.074 | 02:01.949 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
8 | Quadro E-Rain Racing Team | 이용재 | 14 | 19 | -5.919 | 0 | 02:45.384 | 02:02.951 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
9 | Solite Indigo Performance | 정종필 | 13 | 87 | -6.608 | 0 | 02:45.499 | 02:02.931 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
10 | PSR | 이한성 | 17 | 47 | -6.913 | 0 | 02:45.549 | 02:03.019 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
11 | Redcon Motorsport | 최준원 | 5 | 46 | -7.590 | 0 | 02:45.664 | 02:02.147 | 2 | 6 | 9 | 0 | |
12 | Team PS31 | 이재학 | 16 | 31 | -7.912 | 0 | 02:45.715 | 02:03.515 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
13 | DR Mighty | 김동진 | 18 | 2 | -8.885 | 0 | 02:45.877 | 02:04.010 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
14 | 2RUN | 홍선의 | 6 | 16 | -9.406 | 0 | 02:45.966 | 02:03.507 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
15 | GRIT MOTORSPORT | 장홍서 | 19 | 50 | -12.952 | 0 | 02:46.555 | 02:06.306 | 6 | 6 | 14 | 0 | |
16 | DCT ESPORTS | 안희정 | 12 | 13 | -23.401 | 0 | 02:48.298 | 02:02.069 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
17 | MIDAS RACING | 이진한 | 10 | 99 | -3L | 0 | 07:47.014 | 02:03.484 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
18 | ONE RACING | 이재연 | 11 | 91 | -4L | 0 | 02:08.762 | - | 2 | 12 | 0 | ||
19 | Solite Indigo Racing | 이득희 | 15 | 97 | 5L | 0 | 00:00.000 | - | 1 | 4 | 0 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 박윤호 | 8 | 12 | 0 | 7 | 02:01.566 | 02:00.133 | 15 | 15 | 4 | 15 | ||
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 임재혁 | 7 | 9 | -8.514 | 0 | 02:02.134 | 02:00.808 | 2 | 15 | 0 | 12 | ||
DCT RACING | 박치형 | 3 | 11 | -9.828 | 7 | 02:02.222 | 02:01.245 | 5 | 15 | 2 | 10 | ||
4 | ATLASBX E-RACING TEAM | 김준휘 | 5 | 10 | -19.736 | 0 | 02:02.882 | 02:02.056 | 13 | 15 | 4 | 8 | |
5 | Redcon Motorsport | 최준원 | 11 | 46 | -20.213 | 0 | 02:02.914 | 02:01.501 | 3 | 15 | 0 | 7 | |
6 | DCT ESPORTS | 안희정 | 16 | 13 | -23.261 | 0 | 02:03.116 | 02:01.455 | 14 | 15 | 8 | 6 | |
7 | ONE RACING | 이재연 | 18 | 91 | -27.617 | 0 | 02:03.407 | 02:01.952 | 13 | 15 | 0 | 5 | |
8 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 송민규 | 2 | 999 | -30.865 | 1 | 02:03.624 | 02:02.302 | 13 | 15 | 5 | 4 | |
9 | Solite Indigo Racing | 이득희 | 19 | 97 | -34.774 | 0 | 02:03.884 | 02:01.516 | 4 | 15 | 1 | 3 | |
10 | Quadro E-Rain Racing Team | 이용재 | 1 | 19 | -38.423 | 0 | 02:04.128 | 02:01.907 | 15 | 15 | 5 | 2 | |
11 | DR Mighty | 김동진 | 13 | 2 | -45.703 | 0 | 02:04.613 | 02:02.778 | 14 | 15 | 7 | 1 | |
12 | PSR | 이한성 | 10 | 47 | -56.442 | 0 | 02:05.329 | 02:02.496 | 3 | 15 | 4 | 1 | |
13 | GRIT MOTORSPORT | 장홍서 | 15 | 50 | -1:09.842 | 0 | 02:06.222 | 02:03.381 | 10 | 15 | 4 | 1 | |
14 | MIDAS RACING | 이진한 | 17 | 99 | -3 L | 0 | 02:05.569 | 02:02.561 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
15 | Team PS31 | 이재학 | 12 | 31 | -6 L | 0 | 02:05.464 | 02:03.256 | 4 | 9 | 3 | 1 | |
16 | 2RUN | 홍선의 | 14 | 16 | -6 L | 0 | 03:31.865 | 02:01.975 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
17 | Solite Indigo Performance | 정종필 | 9 | 87 | -6 L | 0 | 03:47.000 | 02:03.286 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
18 | E-URO | 이영민 | 6 | 77 | -6 L | 0 | 03:41.364 | 02:03.017 | 3 | 9 | 3 | 1 | |
19 | TEAM BTC | 이영탁 | 4 | 24 | -10 L | 0 | 02:03.769 | 02:00.864 | 2 | 5 | 4 | 1 |
10ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.