11ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
PSR | 가로드 | 47 | 0 | 44.591 | 45.979 | 44.591 | 9 | 10 | 4 | |
ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 999 | -0.23 | 44.822 | 47.527 | 44.822 | 9 | 10 | 8 | |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 9 | -0.714 | 45.306 | 46.104 | 45.306 | 4 | 11 | 16 | |
4 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 97 | -0.816 | 45.408 | 46.873 | 45.408 | 7 | 10 | 15 |
5 | TEAM BTC | 윤성로 | 24 | -0.935 | 45.526 | 48.568 | 45.526 | 4 | 11 | 22 |
6 | Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 19 | -0.979 | 45.571 | 46.89 | 45.571 | 6 | 12 | 6 |
7 | 2RUN | 권량호 | 16 | -1.038 | 45.63 | 47.682 | 45.63 | 3 | 10 | 9 |
8 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 10 | -1.236 | 45.827 | 47.116 | 45.827 | 7 | 11 | 9 |
9 | DCT ERACING | 러블리차차 | 12 | -1.302 | 45.894 | 57.587 | 45.894 | 2 | 9 | 9 |
10 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 87 | -1.412 | 46.003 | 47.168 | 46.003 | 6 | 11 | 17 |
11 | MIDAS RACING | 럭스TV | 99 | -1.906 | 46.497 | 47.674 | 46.497 | 4 | 10 | 14 |
12 | DCT RACING | 소이 | 11 | -1.934 | 46.526 | 52.519 | 46.526 | 5 | 10 | 16 |
13 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 50 | -2.102 | 46.693 | 48.436 | 46.693 | 9 | 11 | 16 |
14 | NJC | 힛지 | 101 | -4.048 | 48.64 | 49.039 | 48.64 | 4 | 9 | 11 |
15 | DCT ESPORTS | 강천일 | 13 | -5.753 | 50.345 | 52.111 | 50.345 | 4 | 8 | 16 |
16 | ONE RACING | 임서아 | 91 | -6.148 | 50.74 | 58.04 | 50.74 | 5 | 8 | 17 |
17 | Team PS31 | 이다연 | 31 | 0 | 0 | 7 | 31 | |||
18 | Redcon Motorsport | 이승경 | 46 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Sprint Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
PSR | 가로드 | 1 | 47 | 0 | 19 | 48.358 | 44.887 | 5 | 19 | 1 | 8 | ||
ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 2 | 999 | -30.918 | 0 | 49.836 | 44.984 | 15 | 19 | 15 | 7 | ||
ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 8 | 10 | -32.527 | 0 | 50.069 | 46.665 | 6 | 19 | 13 | 6 | ||
4 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 3 | 9 | -38.635 | 0 | 50.312 | 45.608 | 17 | 19 | 13 | 5 | |
5 | Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 6 | 19 | -45.409 | 0 | 50.747 | 45.906 | 8 | 19 | 12 | 4 | |
6 | 2RUN | 권량호 | 7 | 16 | -1L | 0 | 51.22 | 45.566 | 5 | 18 | 20 | 3 | |
7 | TEAM BTC | 윤성로 | 5 | 24 | -1L | 0 | 50.75 | 46.378 | 11 | 18 | 16 | 2 | |
8 | DCT ERACING | 러블리차차 | 9 | 12 | -1L | 0 | 52.332 | 46.24 | 5 | 18 | 28 | 1 | |
9 | DCT RACING | 소이 | 12 | 11 | -1L | 0 | 51.155 | 45.988 | 5 | 18 | 5 | 0 | |
10 | MIDAS RACING | 럭스TV | 11 | 99 | -1L | 0 | 53.518 | 47.641 | 6 | 18 | 9 | 0 | |
11 | NJC | 힛지 | 14 | 101 | -2L | 0 | 54.775 | 48.1 | 11 | 17 | 19 | 0 | |
12 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 10 | 87 | -2L | 0 | 50.935 | 46.063 | 13 | 17 | 9 | 0 | |
13 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 13 | 50 | -3L | 0 | 58.53 | 46.379 | 11 | 16 | 12 | 0 | |
14 | DCT ESPORTS | 강천일 | 15 | 13 | -4L | 0 | 59.994 | 50.898 | 5 | 15 | 44 | 0 | |
15 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 4 | 97 | -4L | 0 | 52.107 | 45.337 | 6 | 15 | 13 | 0 | |
16 | Team PS31 | 이다연 | 17 | 31 | -5L | 0 | 1:08.830 | 53.15 | 4 | 14 | 32 | 0 | |
17 | ONE RACING | 임서아 | 16 | 91 | -6L | 0 | 1:11.863 | 49.251 | 7 | 13 | 20 | 0 | |
18 | Redcon Motorsport | 이승경 | 18 | 46 | -19L | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 5 | 9 | 0 | 25 | 47.385 | 45.379 | 30 | 38 | 15 | 15 | ||
PSR | 가로드 | 8 | 47 | -7.453 | 4 | 47.073 | 44.724 | 31 | 38 | 48 | 12 | ||
DCT RACING | 소이 | 9 | 11 | -26.48 | 0 | 48.082 | 45.997 | 35 | 38 | 8 | 10 | ||
4 | Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 4 | 19 | -36.817 | 0 | 48.171 | 45.556 | 14 | 38 | 22 | 8 | |
5 | TEAM BTC | 윤성로 | 2 | 24 | -40.95 | 0 | 47.832 | 45.474 | 2 | 38 | 50 | 7 | |
6 | DCT ERACING | 러블리차차 | 1 | 12 | -1 L | 0 | 48.831 | 46.434 | 29 | 37 | 26 | 6 | |
7 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 13 | 50 | -1 L | 0 | 48.921 | 46.11 | 28 | 37 | 20 | 5 | |
8 | 2RUN | 권량호 | 3 | 16 | -1 L | 0 | 48.938 | 45.824 | 25 | 37 | 27 | 4 | |
9 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 7 | 999 | -2 L | 2 | 46.739 | 45.053 | 5 | 36 | 34 | 3 | |
10 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 15 | 97 | -2 L | 7 | 47.486 | 44.972 | 32 | 36 | 26 | 2 | |
11 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 12 | 87 | -2 L | 0 | 49.858 | 45.737 | 2 | 36 | 62 | 1 | |
12 | MIDAS RACING | 럭스TV | 10 | 99 | -3 L | 0 | 52.557 | 46.787 | 17 | 35 | 28 | 1 | |
13 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 6 | 10 | -6 L | 0 | 55.6 | 46.024 | 8 | 32 | 44 | 1 | |
14 | NJC | 힛지 | 11 | 101 | -6 L | 0 | 51.965 | 47.517 | 28 | 32 | 54 | 1 | |
15 | ONE RACING | 임서아 | 17 | 91 | -6 L | 0 | 57.4 | 49.256 | 28 | 32 | 33 | 1 | |
16 | DCT ESPORTS | 강천일 | 14 | 13 | -14 L | 0 | 1:10.780 | 50.833 | 4 | 24 | 70 | 1 | |
17 | Team PS31 | 이다연 | 16 | 31 | -31 L | 0 | 1:08.142 | 52.872 | 4 | 7 | 25 | 1 | |
18 | Redcon Motorsport | 이승경 | 18 | 46 | -38 L | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
11ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.