13ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT ERACING | 12 | 0 | 02:00.106 | 02:01.205 | 02:00.106 | 1 | 4 | 10 | |
DCT RACING | 11 | -0.175 | 02:00.281 | 02:03.687 | 02:00.281 | 1 | 4 | 0 | |
PSR | 47 | -0.329 | 02:00.435 | 02:16.008 | 02:00.435 | 4 | 4 | 1 | |
4 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -1.094 | 02:01.201 | 02:01.235 | 02:01.201 | 1 | 4 | 10 |
5 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | -1.71 | 02:01.817 | 02:01.817 | 02:01.817 | 1 | 4 | 5 |
6 | Team PS31 | 31 | -1.755 | 02:01.861 | 02:03.598 | 02:01.861 | 1 | 3 | 4 |
7 | Solite Indigo Racing | 97 | -2.552 | 02:02.658 | 02:11.474 | 02:02.658 | 1 | 4 | 1 |
8 | ONE RACING | 91 | -2.84 | 02:02.947 | 02:03.387 | 02:02.947 | 1 | 2 | 1 |
9 | TEAM BTC | 24 | -2.98 | 02:03.087 | 02:03.087 | 02:03.087 | 2 | 4 | 7 |
10 | Solite Indigo Performance | 87 | -3.122 | 02:03.228 | 02:03.285 | 02:03.228 | 4 | 4 | 8 |
11 | 2RUN | 16 | -4.982 | 02:05.089 | 02:07.338 | 02:05.089 | 3 | 4 | 9 |
12 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -6.311 | 02:06.417 | 02:06.417 | 02:06.417 | 3 | 4 | 14 |
13 | Redcon Motorsport | 46 | -7.702 | 02:07.808 | 02:09.432 | 02:07.808 | 4 | 4 | 4 |
14 | MIDAS RACING | 99 | -7.918 | 02:08.024 | 02:08.024 | 02:08.024 | 4 | 4 | 13 |
15 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | 0 | 00:00.000 | 4 | 12 | |||
16 | E-URO | 77 | 0 | 00:00.000 | 0 | 6 | |||
17 | DCT ESPORTS | 13 | 0 | 00:00.000 | 2 | 8 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 1 | 12 | 0 | 8 | 02:01.321 | 8 | 8 | 15 | ||||
DCT RACING | 2 | 11 | -0.66 | 0 | 02:01.404 | 8 | 12 | 12 | ||||
PSR | 3 | 47 | -9.932 | 0 | 02:02.563 | 02:02.236 | 7 | 8 | 12 | 10 | ||
4 | DCT ESPORTS | 17 | 13 | -21.975 | 0 | 02:04.066 | 02:02.945 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
5 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 4 | 9 | -25.371 | 0 | 02:04.493 | 02:04.416 | 7 | 8 | 13 | 7 | |
6 | E-URO | 16 | 77 | -26.831 | 0 | 02:04.673 | 02:03.722 | 4 | 8 | 7 | 6 | |
7 | ONE RACING | 8 | 91 | -34.381 | 0 | 02:05.618 | 02:04.316 | 5 | 8 | 14 | 5 | |
8 | Team PS31 | 6 | 31 | -35.929 | 0 | 02:05.812 | 8 | 19 | 4 | |||
9 | Solite Indigo Racing | 7 | 97 | -37.6 | 0 | 02:06.021 | 8 | 19 | 3 | |||
10 | Redcon Motorsport | 13 | 46 | -40.215 | 0 | 02:06.347 | 02:06.302 | 7 | 8 | 8 | 2 | |
11 | TEAM BTC | 9 | 24 | -44.226 | +10s | 0 | 02:06.849 | 02:03.158 | 2 | 8 | 8 | 1 |
12 | 2RUN | 11 | 16 | -54.08 | 0 | 02:08.080 | 02:05.350 | 5 | 8 | 14 | 1 | |
13 | Quadro E-Rain Racing Team | 15 | 19 | -1:09.947 | 0 | 02:10.063 | 02:09.567 | 2 | 8 | 5 | 1 | |
14 | MIDAS RACING | 14 | 99 | -1:44.104 | 0 | 02:14.333 | 02:17.188 | 4 | 8 | 18 | 1 | |
15 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 12 | 999 | -1 L | 0 | 02:24.649 | 02:05.745 | 3 | 7 | 12 | 1 | |
16 | Solite Indigo Performance | 10 | 87 | -1 L | 0 | 02:34.952 | 02:23.738 | 7 | 7 | 10 | 1 | |
17 | ATLASBX E-RACING TEAM | 5 | 10 | -7 L | 0 | 00:00.000 | 1 | 6 | 1 |
13ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.