14ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT ERACING | 12 | 0 | 01:37.157 | 01:47.907 | 01:37.157 | 5 | 5 | 0 | |
DCT RACING | 11 | -0.25 | 01:37.408 | 01:37.564 | 01:37.408 | 2 | 5 | 2 | |
PSR | 47 | -0.362 | 01:37.519 | 01:39.287 | 01:37.519 | 5 | 5 | 3 | |
4 | DCT ESPORTS | 13 | -0.75 | 01:37.908 | 01:41.746 | 01:37.908 | 2 | 5 | 6 |
5 | Solite Indigo Racing | 97 | -0.897 | 01:38.055 | 01:38.951 | 01:38.055 | 3 | 5 | 2 |
6 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -0.954 | 01:38.112 | 01:38.255 | 01:38.112 | 3 | 5 | 8 |
7 | E-URO | 77 | -1.164 | 01:38.321 | 01:38.676 | 01:38.321 | 1 | 5 | 1 |
8 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | -1.322 | 01:38.480 | 01:38.715 | 01:38.480 | 1 | 5 | 11 |
9 | Team PS31 | 31 | -1.34 | 01:38.498 | 01:50.628 | 01:38.498 | 2 | 5 | 1 |
10 | Solite Indigo Performance | 87 | -1.379 | 01:38.537 | 01:39.708 | 01:38.537 | 1 | 5 | 1 |
11 | Redcon Motorsport | 46 | -1.471 | 01:38.629 | 01:38.693 | 01:38.629 | 2 | 5 | 5 |
12 | ONE RACING | 91 | -1.499 | 01:38.657 | 01:38.796 | 01:38.657 | 3 | 4 | 2 |
13 | TEAM BTC | 24 | -1.624 | 01:38.782 | 01:39.102 | 01:38.782 | 3 | 5 | 4 |
14 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -1.776 | 01:38.933 | 01:39.079 | 01:38.933 | 2 | 5 | 0 |
15 | 2RUN | 16 | -2.197 | 01:39.355 | 01:48.459 | 01:39.355 | 1 | 5 | 6 |
16 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | -2.373 | 01:39.531 | 01:39.808 | 01:39.531 | 3 | 5 | 2 |
17 | MIDAS RACING | 99 | -3.264 | 01:40.422 | 01:40.916 | 01:40.422 | 1 | 5 | 12 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT RACING | 2 | 11 | 0 | 10 | 01:42.844 | 01:37.575 | 8 | 12 | 8 | 15 | ||
PSR | 3 | 47 | -8.853 | 0 | 01:43.581 | 01:37.503 | 2 | 12 | 5 | 12 | ||
E-URO | 7 | 77 | -17.624 | 0 | 01:44.312 | 01:39.051 | 9 | 12 | 16 | 10 | ||
4 | Redcon Motorsport | 11 | 46 | -21 | 0 | 01:44.593 | 01:38.535 | 8 | 12 | 4 | 8 | |
5 | Solite Indigo Racing | 5 | 97 | -37.768 | 0 | 01:45.991 | 01:39.139 | 6 | 12 | 17 | 7 | |
6 | Solite Indigo Performance | 10 | 87 | -40.347 | 0 | 01:46.205 | 01:38.963 | 4 | 12 | 11 | 6 | |
7 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 14 | 999 | -42.521 | 0 | 01:46.386 | 01:39.190 | 10 | 12 | 9 | 5 | |
8 | DCT ESPORTS | 4 | 13 | -54.007 | 0 | 01:47.590 | 01:38.633 | 4 | 12 | 7 | 4 | |
9 | ONE RACING | 12 | 91 | -1:38.237 | 0 | 01:50.483 | 01:38.980 | 4 | 12 | 15 | 3 | |
10 | DCT ERACING | 1 | 12 | -1 L | 0 | 01:50.208 | 01:37.358 | 3 | 11 | 19 | 2 | |
11 | TEAM BTC | 13 | 24 | -1 L | +10s | 0 | 01:42.695 | 01:38.537 | 10 | 11 | 26 | 1 |
12 | Quadro E-Rain Racing Team | 16 | 19 | -1 L | 0 | 01:57.341 | 01:39.998 | 7 | 11 | 6 | 1 | |
13 | MIDAS RACING | 17 | 99 | -1 L | 0 | 01:54.786 | 01:40.642 | 5 | 11 | 6 | 1 | |
14 | ATLASBX E-RACING TEAM | 8 | 10 | -4 L | 0 | 01:41.073 | 01:38.969 | 6 | 8 | 20 | 1 | |
15 | 2RUN | 15 | 16 | -9 L | 0 | 00:00.000 | 3 | 8 | 1 | |||
16 | Team PS31 | 9 | 31 | -9 L | 0 | 07:44.817 | 3 | 23 | 1 | |||
17 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 6 | 9 | -11 L | 0 | 00:00.000 | 1 | 8 | 1 |
14ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.