16ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT RACING | 11 | 0 | 01:55.402 | 02:14.272 | 01:55.402 | 1 | 4 | 1 | |
DCT ERACING | 12 | -0.006 | 01:55.409 | 02:15.302 | 01:55.409 | 1 | 4 | 3 | |
DCT ESPORTS | 13 | -0.954 | 01:56.356 | 02:01.985 | 01:56.356 | 2 | 4 | 4 | |
4 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -0.985 | 01:56.387 | 01:56.900 | 01:56.387 | 2 | 4 | 6 |
5 | TEAM BTC | 24 | -1.114 | 01:56.517 | 01:56.584 | 01:56.517 | 2 | 4 | 1 |
6 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | -1.337 | 01:56.739 | 01:58.346 | 01:56.739 | 1 | 4 | 0 |
7 | Team PS31 | 31 | -1.774 | 01:57.177 | 01:57.184 | 01:57.177 | 1 | 4 | 4 |
8 | Redcon Motorsport | 46 | -1.854 | 01:57.256 | 01:57.256 | 01:57.256 | 1 | 4 | 5 |
9 | Solite Indigo Racing | 97 | -1.977 | 01:57.379 | 01:57.455 | 01:57.379 | 1 | 4 | 2 |
10 | ONE RACING | 91 | -2.11 | 01:57.512 | 01:57.909 | 01:57.512 | 2 | 4 | 3 |
11 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | -2.186 | 01:57.588 | 01:58.009 | 01:57.588 | 1 | 4 | 2 |
12 | Solite Indigo Performance | 87 | -2.336 | 01:57.738 | 01:59.161 | 01:57.738 | 2 | 4 | 1 |
13 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -2.848 | 01:58.250 | 01:58.250 | 01:58.250 | 4 | 5 | 5 |
14 | E-URO | 77 | -3.144 | 01:58.547 | 02:26.196 | 01:58.547 | 4 | 4 | 2 |
15 | PSR | 47 | -3.244 | 01:58.647 | 01:58.851 | 01:58.647 | 2 | 4 | 6 |
16 | MIDAS RACING | 99 | -3.662 | 01:59.065 | 02:01.520 | 01:59.065 | 2 | 4 | 2 |
17 | 2RUN | 16 | -4.457 | 01:59.859 | 02:03.208 | 01:59.859 | 2 | 4 | 3 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 2 | 12 | 0 | 8 | 01:56.946 | 01:55.644 | 2 | 8 | 3 | 15 | ||
DCT RACING | 1 | 11 | -0.33 | 0 | 01:56.987 | 01:55.678 | 2 | 8 | 5 | 12 | ||
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 4 | 9 | -11.497 | 0 | 01:58.383 | 01:56.880 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||
4 | Solite Indigo Racing | 9 | 97 | -14.992 | 0 | 01:58.819 | 01:58.085 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
5 | DCT ESPORTS | 3 | 13 | -16.302 | 0 | 01:58.983 | 01:57.302 | 7 | 8 | 3 | 7 | |
6 | TEAM BTC | 5 | 24 | -23.948 | 0 | 02:01.487 | 01:57.177 | 3 | 8 | 14 | 6 | |
7 | Redcon Motorsport | 8 | 46 | -24.69 | 0 | 02:00.031 | 01:57.687 | 2 | 8 | 8 | 5 | |
8 | Team PS31 | 7 | 31 | -39.866 | 0 | 02:01.928 | 01:57.940 | 2 | 8 | 16 | 4 | |
9 | MIDAS RACING | 16 | 99 | -50.78 | 0 | 02:03.292 | 01:59.931 | 4 | 8 | 9 | 3 | |
10 | 2RUN | 17 | 16 | -1:00.130 | 0 | 02:04.460 | 02:00.583 | 4 | 8 | 11 | 2 | |
11 | ATLASBX E-RACING TEAM | 6 | 10 | -1 L | +10s | 0 | 02:00.264 | 01:57.908 | 2 | 7 | 9 | 1 |
12 | PSR | 15 | 47 | -1 L | 0 | 02:02.391 | 01:58.291 | 2 | 7 | 22 | 1 | |
13 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 13 | 999 | -1 L | 0 | 02:05.367 | 01:58.054 | 3 | 7 | 13 | 1 | |
14 | NJC | 19 | 101 | -1 L | 0 | 02:25.532 | 02:29.978 | 7 | 7 | 14 | 1 | |
15 | ONE RACING | 10 | 91 | -1 L | 0 | 02:30.750 | 01:57.834 | 2 | 7 | 13 | 1 | |
16 | Solite Indigo Performance | 12 | 87 | -2 L | 0 | 02:50.874 | 01:58.423 | 3 | 6 | 13 | 1 | |
17 | Quadro E-Rain Racing Team | 11 | 19 | -2 L | 0 | 02:48.575 | 02:00.972 | 3 | 6 | 21 | 1 | |
18 | E-URO | 14 | 77 | -7 L | 0 | 1 | 6 | 1 |
16ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.