18ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
Redcon Motorsport | 46 | 0 | 04:04.024 | 04:04.024 | 04:04.024 | 1 | 2 | 8 | |
ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -1.078 | 04:04.523 | 04:04.688 | 04:04.523 | 2 | 2 | 0 | |
PSR | 47 | -1.577 | 04:04.532 | 04:04.532 | 04:04.532 | 2 | 2 | 10 | |
4 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -1.586 | 04:10.947 | 04:18.357 | 04:10.947 | 1 | 2 | 0 |
5 | DCT ERACING | 12 | -8.001 | 04:11.642 | 04:11.642 | 04:11.642 | 2 | 2 | 14 |
6 | TEAM BTC | 24 | -8.696 | 04:12.207 | 04:12.207 | 04:12.207 | 1 | 1 | 2 |
7 | Solite Indigo Racing | 97 | -9.261 | 04:13.496 | 04:13.496 | 04:13.496 | 1 | 2 | 4 |
8 | Solite Indigo Performance | 87 | -10.55 | 04:18.171 | 04:18.171 | 04:18.171 | 2 | 2 | 8 |
9 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | -15.225 | 00:00.000 | 0 | 0 | |||
10 | DCT RACING | 11 | 0 | 00:00.000 | 2 | 11 | |||
11 | MIDAS RACING | 99 | 0 | 00:00.000 | 1 | 6 | |||
12 | NJC | 101 | 0 | 00:00.000 | 2 | 3 | |||
13 | 2RUN | 16 | 0 | 00:00.000 | 1 | 4 | |||
14 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | 0 | 00:00.000 | 2 | 7 | |||
15 | ONE RACING | 91 | 0 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 5 | 12 | 0 | 4 | 04:21.944 | 03:58.395 | 7 | 7 | 5 | 35 | ||
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 4 | 9 | -9.912 | 1 | 04:23.360 | 04:01.367 | 7 | 7 | 7 | 29 | ||
Redcon Motorsport | 1 | 46 | -17.668 | 0 | 04:28.101 | 04:02.266 | 7 | 7 | 11 | 24 | ||
4 | DCT RACING | 11 | 11 | -34.063 | 0 | 04:31.198 | 03:59.809 | 7 | 7 | 20 | 21 | |
5 | Solite Indigo Racing | 7 | 97 | -40.74 | 0 | 04:27.764 | 04:04.142 | 7 | 7 | 16 | 19 | |
6 | Quadro E-Rain Racing Team | 9 | 19 | -45.445 | 0 | 04:28.436 | 04:06.732 | 2 | 7 | 12 | 17 | |
7 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 2 | 999 | -48.572 | 0 | 04:28.884 | 04:07.541 | 7 | 7 | 21 | 15 | |
8 | PSR | 3 | 47 | -58.69 | 0 | 04:33.797 | 04:04.252 | 2 | 7 | 8 | 13 | |
9 | ATLASBX E-RACING TEAM | 15 | 10 | -1:11.433 | 2 | 04:18.639 | 04:01.803 | 2 | 7 | 15 | 12 | |
10 | TEAM BTC | 6 | 24 | -1:43.344 | 0 | 04:30.872 | 04:02.895 | 2 | 7 | 22 | 11 | |
11 | 2RUN | 14 | 16 | -1:48.796 | +10s | 0 | 04:37.368 | 04:06.058 | 6 | 7 | 13 | 10 |
12 | Solite Indigo Performance | 8 | 87 | -1:58.747 | 0 | 04:23.526 | 7 | 22 | 9 | |||
13 | ONE RACING | 16 | 91 | -2:10.179 | 0 | 04:40.540 | 04:07.862 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
14 | MIDAS RACING | 12 | 99 | -2:22.536 | 0 | 04:42.306 | 04:11.521 | 2 | 7 | 12 | 7 | |
15 | NJC | 13 | 101 | -1 L | 0 | 05:17.184 | 6 | 21 | 7 |
18ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.