1ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin | Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
YunHo Park | 10 | 0 | 49.603 | 52.013 | 49.603 | 6 | 9 | 0 | |
SeungYoung Kang | 5 | -0.171 | 49.775 | 51.598 | 49.775 | 6 | 11 | 1 | |
JunHo Jang | 17 | -0.421 | 50.025 | 50.641 | 50.025 | 5 | 11 | 0 | |
4 | HeeJung An | 88 | -0.741 | 50.345 | 51.899 | 50.345 | 5 | 10 | 0 |
5 | KyuHo Lee | 18 | -0.834 | 50.438 | 54.602 | 50.438 | 8 | 10 | 4 |
6 | JunUi Park | 14 | -0.955 | 50.559 | 51.293 | 50.559 | 6 | 11 | 0 |
7 | WooJin Shin | 7 | -0.963 | 50.567 | 1:00.606 | 50.567 | 5 | 8 | 1 |
8 | JunBeom Hong | 97 | -1.009 | 50.613 | 51.409 | 50.613 | 10 | 10 | 8 |
9 | HongSeo Jang | 36 | -1.027 | 50.631 | 55.204 | 50.631 | 4 | 9 | 2 |
10 | SeokHyun Nam | 8 | -1.274 | 50.877 | 51.312 | 50.877 | 5 | 8 | 5 |
11 | WuJae Sung | 24 | -1.405 | 51.009 | 51.939 | 51.009 | 8 | 10 | 2 |
12 | JungHyo Kim | 11 | -1.413 | 51.016 | 55.499 | 51.016 | 9 | 10 | 3 |
13 | JinWook Choi | 95 | -1.833 | 51.437 | 56.676 | 51.437 | 9 | 10 | 9 |
14 | MinGyeal Kim | 2 | -2.028 | 51.632 | 53.315 | 51.632 | 9 | 10 | 4 |
15 | JungHyun Choi | 33 | 2.372 | 51.975 | 54.362 | 51.975 | 9 | 10 | 6 |
16 | YeonWoo Na | 12 | -3.19 | 52.794 | 53.71 | 52.794 | 5 | 7 | 3 |
17 | HyeSeong Na | 13 | -9.091 | 58.695 | 59.077 | 58.695 | 3 | 7 | 11 |
18 | TaeHyun Kim | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Main Race
Fin | Name | Start Pos | Car # | Interval | Penalty | Laps Led | Average Lap | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
YunHo Park | 1 | 10 | 0 | 24 | 50.204 | 49.772 | 7 | 24 | 0 | 15 | ||
WooJin Shin | 7 | 7 | -11.665 | 0 | 50.689 | 49.816 | 21 | 24 | 2 | 12 | ||
SeokHyun Nam | 10 | 8 | -16.823 | 0 | 50.904 | 50.19 | 11 | 24 | 1 | 10 | ||
4 | HongSeo Jang | 9 | 36 | -31.239 | 0 | 51.505 | 50.121 | 7 | 24 | 0 | 8 | |
5 | JunBeom Hong | 8 | 97 | -48.4 | +10s | 0 | 51.803 | 50.372 | 5 | 24 | 8 | 7 |
6 | JungHyo Kim | 12 | 11 | -1 L | 0 | 52.997 | 50.996 | 13 | 23 | 6 | 6 | |
7 | JungHyun Choi | 15 | 33 | -1 L | 0 | 54.179 | 51.64 | 6 | 23 | 7 | 5 | |
8 | JinWook Choi | 13 | 95 | -11 L | 0 | 01:43.3 | 51.518 | 13 | 13 | 6 | 4 | |
9 | HeeJung An | 4 | 88 | -11 L | 0 | 01:33.8 | 50.718 | 13 | 13 | 6 | 3 | |
10 | KyuHo Lee | 5 | 18 | -11 L | 0 | 01:37.5 | 51.3 | 6 | 13 | 9 | 2 | |
11 | TaeHyun Kim | 18 | 16 | -12 L | 0 | 54.804 | 52.752 | 8 | 12 | 4 | 1 | |
12 | WuJae Sung | 11 | 24 | -12 L | 0 | 01:45.1 | 52.453 | 12 | 12 | 5 | 1 | |
13 | MinGyeal Kim | 14 | 2 | -12 L | 0 | 01:52.2 | 52.1 | 10 | 12 | 10 | 1 | |
14 | YeonWoo Na | 16 | 12 | -16 L | 0 | 01:03.3 | 8 | 6 | 1 | |||
15 | JunUi Park | 6 | 14 | -19 L | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
16 | SeungYoung Kang | 2 | 5 | -21 L | 0 | 09:29.7 | 52.723 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
17 | Junho Jang | 3 | 17 | -23 L | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
18 | HyeSeong Na | 17 | 13 | -23 L | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.