2ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap | Fastest Lap | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 18 | 0 | 52.895 | 55.762 | 52.895 | 7 | 9 | 8 | |
NJC | 힛지 | 5 | -0.209 | 53.105 | 59.119 | 53.105 | 5 | 7 | 18 | |
MIDAS RACING | 럭스TV | 99 | -0.385 | 53.28 | 54.634 | 53.28 | 7 | 9 | 12 | |
4 | TEAM BTC | 윤성로 | 24 | -0.507 | 53.402 | 55.561 | 53.402 | 4 | 8 | 8 |
5 | PSR | 가로드 | 47 | -0.51 | 53.405 | 55.664 | 53.405 | 4 | 8 | 9 |
6 | DCT ERACING | 러블리차차 | 12 | -0.905 | 53.8 | 55.541 | 53.8 | 4 | 9 | 4 |
7 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 10 | -0.942 | 53.837 | 55.13 | 53.837 | 4 | 8 | 12 |
8 | Team PS31 | 이다연 | 16 | -0.965 | 53.86 | 54.634 | 53.86 | 6 | 7 | 8 |
9 | DCT ESPORTS | 강천일 | 3 | -0.979 | 53.874 | 01:16.8 | 53.874 | 4 | 7 | 4 |
10 | LOAR RACING | 문호준 | 25 | -1.065 | 53.96 | 54.899 | 53.96 | 3 | 8 | 4 |
11 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 999 | -1.09 | 53.985 | 54.243 | 53.985 | 1 | 7 | 5 |
12 | DR Mighty | 마이티마우스 | 6 | -1.168 | 54.063 | 54.638 | 54.063 | 5 | 6 | 0 |
13 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 50 | -1.186 | 54.081 | 54.299 | 54.081 | 4 | 8 | 9 |
14 | DCT RACING | 소이 | 2 | -1.218 | 54.113 | 55.158 | 54.113 | 2 | 7 | 8 |
15 | Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 9 | -1.234 | 54.129 | 54.678 | 54.129 | 2 | 9 | 4 |
16 | E-URO | 박지은 | 21 | -1.267 | 55.342 | 55.342 | 54.162 | 3 | 9 | 8 |
17 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 86 | -1.373 | 54.268 | 56.3 | 54.268 | 4 | 8 | 4 |
18 | Redcin Motorsport | 이승경 | 19 | -1.383 | 54.278 | 54.538 | 54.278 | 2 | 7 | 4 |
19 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 17 | -1.392 | 54.287 | 54.526 | 54.287 | 1 | 6 | 4 |
20 | 2RUN | 김태은 | 15 | -1.545 | 54.44 | 01:12.9 | 54.44 | 2 | 6 | 0 |
Sprint Race
Fin | Team Name | Name | Start Pos | Car # | Interval | Penalty | Laps Led | Average Lap | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 1 | 18 | 0 | 16 | 54:374 | 53:132 | 7 | 17 | 4 | 8 | ||
ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 11 | 999 | -0.003 | 0 | 54.373 | 53.228 | 7 | 17 | 4 | 7 | ||
Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 15 | 9 | -6.243 | 0 | 54.74 | 53.576 | 11 | 17 | 8 | 6 | ||
4 | DCT RACING | 소이 | 14 | 2 | -9.008 | 0 | 54:903 | 53.416 | 4 | 17 | 16 | 5 | |
5 | PSR | 가로드 | 5 | 47 | -15.551 | 0 | 55.288 | 53.126 | 12 | 17 | 8 | 4 | |
6 | TEAM BTC | 윤성로 | 4 | 24 | -18.196 | 1 | 55.444 | 53.1 | 7 | 17 | 12 | 3 | |
7 | Redcon Motorsport | 이승경 | 18 | 19 | -20.209 | 0 | 55.562 | 54.13 | 8 | 17 | 12 | 2 | |
8 | MIDAS RACING | 럭스TV | 3 | 99 | -25.755 | 0 | 55.889 | 54.227 | 8 | 17 | 4 | 1 | |
9 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 7 | 10 | -27.547 | 0 | 55:994 | 53.471 | 6 | 17 | 8 | 0 | |
10 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 17 | 86 | -31.005 | 0 | 56.197 | 53.13 | 12 | 17 | 16 | 0 | |
11 | DCT ERACING | 러블리차차 | 6 | 12 | -31.058 | 0 | 56.201 | 53.464 | 6 | 17 | 16 | 0 | |
12 | 2RUN | 김태은 | 20 | 15 | -37.782 | 0 | 56.595 | 54.367 | 11 | 17 | 4 | 0 | |
13 | DR Mighty | 마이티마우스 | 12 | 6 | -40.989 | 0 | 56.784 | 54.307 | 13 | 17 | 8 | 0 | |
14 | E-URO | 박지은 | 16 | 21 | -47.495 | 0 | 57.167 | 54.009 | 3 | 17 | 13 | 0 | |
15 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 19 | 17 | -49.564 | 0 | 57.288 | 53.238 | 12 | 17 | 8 | 0 | |
16 | Team PS31 | 이다연 | 8 | 16 | -49.588 | 0 | 57.29 | 53:383 | 6 | 17 | 12 | 0 | |
17 | LOAR RACING | 문호준 | 10 | 25 | -2L | 0 | 01:01.3 | 53.048 | 5 | 15 | 12 | 0 | |
18 | DCT ESPORTS | 강천일 | 9 | 3 | -2L | 0 | 01:04.9 | 54.293 | 10 | 15 | 22 | 0 | |
19 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 13 | 50 | -2L | 0 | 57.145 | 53.456 | 4 | 15 | 8 | 0 | |
20 | NJC | 힛지 | 2 | 5 | -3L | 0 | 54.794 | 53.556 | 8 | 14 | 4 | 0 |
Main Race
Fin | Team Name | Name | Start Pos | Car # | Interval | Penalty | Laps Led | Average Lap | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
TEAM BTC | 윤성로 | 3 | 24 | 11 | 57.305 | 53.226 | 3 | 31 | 8 | 15 | |||
PSR | 가로드 | 4 | 47 | -0.02 | 13 | 58.991 | 53.268 | 3 | 31 | 28 | 12 | ||
ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 7 | 999 | -4.364 | 0 | 55.57 | 53.436 | 14 | 31 | 9 | 10 | ||
4 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 10 | 86 | -7.402 | 0 | 58.303 | 53.257 | 31 | 31 | 12 | 8 | |
5 | NJC | 힛지 | 20 | 101 | -7.434 | 0 | 59.229 | 53.208 | 31 | 31 | 40 | 7 | |
6 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 19 | 50 | -15 | 0 | 59.474 | 54.097 | 9 | 31 | 12 | 6 | |
7 | LOAR RACING | 문호준 | 17 | 25 | -22.947 | 0 | 59.73 | 52.618 | 4 | 31 | 36 | 5 | |
8 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 8 | 9 | -29.384 | 0 | 59.938 | 53.446 | 28 | 31 | 28 | 4 | |
9 | Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 6 | 19 | -29.416 | 0 | 59.939 | 53.221 | 3 | 31 | 46 | 3 | |
10 | MIDAS RACING | 럭스티비 | 1 | 99 | -52.628 | 7 | 01:00.7 | 53.218 | 3 | 31 | 37 | 2 | |
11 | DCT ERACING | 러블리차차 | 11 | 12 | -1:11.526 | 0 | 01:01.3 | 52.939 | 18 | 31 | 27 | 1 | |
12 | DCT ESPORTS | 강천일 | 18 | 13 | -1L | 0 | 01:00.3 | 53.104 | 15 | 30 | 53 | 1 | |
13 | Team PS31 | 이다연 | 16 | 11 | -1L | 0 | 56.463 | 53.889 | 8 | 30 | 20 | 1 | |
14 | DR Mighty | 마이티마우스 | 13 | 2 | -2L | 0 | 01:02.9 | 52.891 | 16 | 29 | 33 | 1 | |
15 | E-URO | 박지은 | 1 | 14 | -2L | 0 | 01:02.9 | 53.692 | 24 | 29 | 36 | 1 | |
16 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 9 | 10 | -3L | 0 | 01:00.1 | 53.677 | 23 | 28 | 8 | 1 | |
17 | Redcon Motorsport | 이승경 | 2 | 17 | -8L | 0 | 01:12.3 | 52.891 | 10 | 23 | 24 | 1 | |
18 | 2RUN | 김태은 | 12 | 16 | -8L | 0 | 01:07.0 | 52.891 | 6 | 23 | 23 | 1 | |
19 | DCT RACING | 소이 | 5 | 14 | -8 L | 0 | 01:01.2 | 52.985 | 20 | 23 | 8 | 1 | |
20 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 15 | 97 | -30 L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.