3ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT ERACING | 김규민 | 12 | 0 | 1:56.293 | 2:18.371 | 1:56.293 | 1 | 3 | 0 | |
DCT RACING | 김영찬 | 11 | -0.306 | 1:56.599 | 1:56.780 | 1:56.599 | 1 | 3 | 1 | |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 김종겸 | 9 | -0.454 | 1:56.747 | 2:14.239 | 1:56.747 | 1 | 3 | 0 | |
4 | Team PS31 | 김정수 | 31 | -0.471 | 1:56.764 | 1:56.764 | 1:56.764 | 1 | 3 | 6 |
5 | TEAM BTC | 이정우 | 24 | -0.644 | 1:56.937 | 1:57.126 | 1:56.937 | 1 | 3 | 0 |
6 | Solite Indigo Racing | 김진수 | 97 | -0.914 | 1:57.207 | 1:57.408 | 1:57.207 | 3 | 3 | 1 |
7 | DCT ESPORTS | 이상진 | 13 | -0.914 | 1:57.207 | 1:57.207 | 1:57.207 | 1 | 3 | 2 |
8 | E-URO | 김동규 | 77 | -1.018 | 1:57.311 | 1:57.323 | 1:57.311 | 2 | 3 | 1 |
9 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 이충호 | 999 | -1.067 | 1:57.360 | 1:57.360 | 1:57.360 | 1 | 3 | 6 |
10 | PSR | 고재모 | 47 | -1.243 | 1:57.536 | 1:57.870 | 1:57.536 | 3 | 3 | 0 |
11 | DR Mighty | 장현진 | 2 | -1.262 | 1:57.555 | 1:58.428 | 1:57.555 | 3 | 3 | 0 |
12 | ATLASBX E-RACING TEAM | 조항우 | 10 | -1.359 | 1:57.652 | 2:02.733 | 1:57.652 | 1 | 2 | 0 |
13 | Solite Indigo Performance | 강승영 | 87 | -1.554 | 1:57.848 | 1:57.959 | 1:57.848 | 3 | 3 | 0 |
14 | Redcon Motorsport | 이재빈 | 46 | -1.801 | 1:58.094 | 1:58.094 | 1:58.094 | 3 | 3 | 2 |
15 | GRIT MOTORSPORT | 강민재 | 50 | -2.06 | 1:58.353 | 1:58.524 | 1:58.353 | 2 | 3 | 1 |
16 | 2RUN | 강신홍 | 16 | -2.189 | 1:58.483 | 2:00.886 | 1:58.483 | 2 | 3 | 1 |
17 | LOAR RACING | 이찬준 | 25 | -3.751 | 2:00.044 | 2:00.044 | 2:00.044 | 2 | 3 | 3 |
18 | MIDAS RACING | 김무진 | 99 | -4.011 | 2:00.305 | 2:00.305 | 2:00.305 | 1 | 3 | 4 |
19 | NJC | 전효정 | 101 | -5.006 | 2:01.300 | 2:01.300 | 2:01.300 | 1 | 3 | 2 |
20 | Quadro E-Rain Racing Team | 정연섭 | 19 | -5.809 | 2:02.103 | 2:07.050 | 2:02.103 | 1 | 3 | 3 |
Sprint Race
Fin Pos | Team Name | Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 김종겸 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1:57.811 | 1:57.191 | 4 | 8 | 9 | 8 | ||
E-URO | 김동규 | 8 | 77 | -1.866 | 0 | 1:58.044 | 1:57.483 | 6 | 8 | 2 | 7 | ||
DR Mighty | 장현진 | 11 | 2 | -2.262 | 0 | 1:58.093 | 1:57.179 | 4 | 8 | 10 | 6 | ||
4 | DCT ERACING | 김규민 | 1 | 12 | -3.507 | 0 | 1:58.250 | 1:56.840 | 5 | 8 | 9 | 5 | |
5 | DCT RACING | 김영찬 | 2 | 11 | -7.351 | 0 | 1:58.730 | 1:56.779 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
6 | Solite Indigo Performance | 강승영 | 13 | 87 | -8.63 | 0 | 1:58.888 | 1:57.543 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
7 | PSR | 고재모 | 10 | 47 | -10.641 | 0 | 1:59.140 | 1:57.802 | 6 | 8 | 9 | 2 | |
8 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 이충호 | 9 | 999 | -11.188 | 0 | 1:59.209 | 1:57.705 | 3 | 8 | 4 | 1 | |
9 | Solite Indigo Racing | 김진수 | 6 | 97 | -13.045 | 0 | 1:59.441 | 1:57.558 | 5 | 8 | 10 | 0 | |
10 | Team PS31 | 김정수 | 4 | 31 | -14.172 | 0 | 1:59.582 | 1:57.541 | 5 | 8 | 11 | 0 | |
11 | TEAM BTC | 이정우 | 5 | 24 | -26.486 | 0 | 2:00.994 | 1:57.596 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
12 | Redcon Motorsport | 이재빈 | 14 | 46 | -36.177 | 0 | 2:02.332 | 1:59.093 | 4 | 8 | 18 | 0 | |
13 | 2RUN | 강신홍 | 16 | 16 | -37.532 | 0 | 2:02.501 | 2:00.295 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
14 | DCT ESPORTS | 이상진 | 7 | 13 | -40.003 | 0 | 2:02.326 | 8 | 19 | 0 | |||
15 | GRIT MOTORSPORT | 강민재 | 15 | 50 | -50.668 | 0 | 2:04.100 | 1:59.527 | 7 | 8 | 6 | 0 | |
16 | Quadro E-Rain Racing Team | 정연섭 | 20 | 19 | -1:04.014 | 0 | 2:04.782 | 1:58.881 | 6 | 8 | 22 | 0 | |
17 | ATLASBX E-RACING TEAM | 조항우 | 12 | 10 | -1:12.612 | 0 | 2:05.768 | 1:58.357 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
18 | LOAR RACING | 이찬준 | 17 | 25 | -1:13.415 | 0 | 2:02.914 | 1:58.479 | 4 | 8 | 23 | 0 | |
19 | MIDAS RACING | 김무진 | 18 | 99 | -1:49.651 | +30S | 0 | 2:02.887 | 2:00.021 | 4 | 8 | 20 | 0 |
20 | NJC | 전효정 | 19 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 김규민 | 5 | 12 | 0 | 16 | 1:57.209 | 1:56.771 | 5 | 16 | 6 | 15 | ||
DCT RACING | 김영찬 | 4 | 11 | -3.809 | 0 | 1:57.447 | 1:56.849 | 2 | 16 | 6 | 12 | ||
E-URO | 김동규 | 7 | 77 | -13.996 | 0 | 1:58.084 | 1:57.281 | 4 | 16 | 10 | 10 | ||
4 | Solite Indigo Racing | 김진수 | 9 | 97 | -23.808 | 0 | 1:58.697 | 1:57.550 | 12 | 16 | 14 | 8 | |
5 | Team PS31 | 김정수 | 10 | 31 | -24.578 | 0 | 1:58.744 | 1:57.599 | 12 | 16 | 8 | 7 | |
6 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 이충호 | 1 | 999 | -28.187 | 0 | 1:58.971 | 1:58.171 | 8 | 16 | 4 | 6 | |
7 | DR Mighty | 장현진 | 6 | 2 | -37.336 | 0 | 1:59.542 | 1:58.453 | 6 | 16 | 14 | 5 | |
8 | LOAR RACING | 이찬준 | 18 | 25 | -41.036 | 0 | 1:59.768 | 1:58.496 | 12 | 16 | 17 | 4 | |
9 | GRIT MOTORSPORT | 강민재 | 15 | 50 | -45.633 | 0 | 2:00.060 | 1:58.884 | 6 | 16 | 9 | 3 | |
10 | Redcon Motorsport | 이재빈 | 12 | 46 | -53.556 | 0 | 2:00.620 | 1:58.710 | 8 | 16 | 14 | 2 | |
11 | DCT ESPORTS | 이상진 | 14 | 13 | -55.356 | 0 | 2:00.815 | 1:58.036 | 15 | 16 | 15 | 1 | |
12 | Solite Indigo Performance | 강승영 | 3 | 87 | -56 | 0 | 2:00.575 | 1:57.882 | 15 | 16 | 23 | 1 | |
13 | 2RUN | 강신홍 | 13 | 16 | -1:02.459 | 0 | 2:01.112 | 1:58.590 | 6 | 16 | 11 | 1 | |
14 | PSR | 고재모 | 2 | 47 | -1:12.196 | 0 | 1:58.717 | 1:58.041 | 5 | 16 | 33 | 1 | |
15 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 김종겸 | 8 | 9 | -1:16.145 | 0 | 2:01.883 | 1:58.406 | 16 | 16 | 14 | 1 | |
16 | TEAM BTC | 이정우 | 11 | 24 | -1:27.485 | 0 | 1:58.788 | 1:57.766 | 10 | 16 | 22 | 1 | |
17 | NJC | 전효정 | 20 | 101 | -1:30.168 | 0 | 2:02.844 | 2:00.783 | 11 | 16 | 5 | 1 | |
18 | MIDAS RACING | 김무진 | 19 | 99 | -2:00.245 | 0 | 2:04.279 | 2:00.129 | 3 | 16 | 24 | 1 | |
19 | Quadro E-Rain Racing Team | 정연섭 | 16 | 19 | -7 L | 0 | 3:33.581 | 1:59.809 | 8 | 9 | 11 | 1 | |
20 | ATLASBX E-RACING TEAM | 조항우 | 17 | 10 | -8 L | 0 | 4:00.519 | 1:59.279 | 6 | 8 | 8 | 1 |
3ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.