4ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT RACING | 11 | 0 | 1:18.769 | 1:23.417 | 1:18.769 | 1 | 5 | 0 | |
DCT ERACING | 12 | -0.169 | 1:18.938 | 1:31.610 | 1:18.938 | 1 | 6 | 0 | |
E-URO | 77 | -0.721 | 1:19.491 | 1:19.504 | 1:19.491 | 3 | 4 | 8 | |
4 | DCT ESPORTS | 13 | -0.75 | 1:19.520 | 1:19.520 | 1:19.520 | 3 | 4 | 2 |
5 | Solite Indigo Racing | 97 | -0.787 | 1:19.556 | 1:20.599 | 1:19.556 | 3 | 6 | 0 |
6 | Redcon Motorsport | 46 | -0.797 | 1:19.566 | 1:20.604 | 1:19.566 | 1 | 6 | 10 |
7 | 2RUN | 16 | -0.83 | 1:19.600 | 1:20.330 | 1:19.600 | 2 | 3 | 2 |
8 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -0.845 | 1:19.615 | 1:19.901 | 1:19.615 | 1 | 6 | 4 |
9 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -0.846 | 1:19.616 | 1:24.101 | 1:19.616 | 1 | 6 | 0 |
10 | TEAM BTC | 24 | -0.908 | 1:19.678 | 1:22.789 | 1:19.678 | 3 | 6 | 4 |
11 | PSR | 47 | -0.946 | 1:19.716 | 1:19.979 | 1:19.716 | 3 | 6 | 0 |
12 | LOAR RACING | 25 | -1,011 | 1:19.781 | 1:21.726 | 1:19.781 | 2 | 6 | 0 |
13 | Team PS31 | 31 | -1,110 | 1:19.880 | 1:19.880 | 1:19.880 | 2 | 3 | 0 |
14 | DR Mighty | 2 | -1,174 | 1:19.943 | 1:23.662 | 1:19.943 | 2 | 6 | 0 |
15 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | -1,361 | 1:20.130 | 1:24.099 | 1:20.130 | 5 | 7 | 0 |
16 | GRIT MOTORSPORT | 50 | -1,635 | 1:20.405 | 1:21.008 | 1:20.405 | 3 | 7 | 0 |
17 | Solite Indigo Performance | 87 | -1,748 | 1:20.517 | 1:20.705 | 1:20.517 | 3 | 6 | 0 |
18 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | -1,760 | 1:20.530 | 1:21.430 | 1:20.530 | 4 | 4 | 6 |
19 | MIDAS RACING | 99 | -2,061 | 1:20.830 | 1:20.830 | 1:20.830 | 3 | 5 | 4 |
20 | NJC | 101 | -6,277 | 1:25.047 | 1:25.047 | 1:25.047 | 1 | 2 | 16 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT ERACING | 2 | 12 | 19 | 01:22,849 | 01:19,451 | 15 | 22 | 0 | 15 | |||
DCT RACING | 1 | 11 | -1,779 | 0 | 01:22,930 | 01:19,166 | 17 | 22 | 0 | 12 | ||
E-URO | 3 | 77 | -14,436 | 0 | 01:23,505 | 01:19,579 | 22 | 22 | 0 | 10 | ||
4 | TEAM BTC | 10 | 24 | -21,697 | 0 | 01:23,835 | 01:19,896 | 18 | 22 | 12 | 8 | |
5 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | 9 | -24,719 | 0 | 01:23,972 | 01:19,496 | 19 | 22 | 8 | 7 | |
6 | DCT ESPORTS | 4 | 13 | -49,703 | 0 | 01:23,413 | 01:19,550 | 11 | 22 | 12 | 6 | |
7 | DR Mighty | 14 | 2 | -55,221 | 0 | 01:25,358 | 01:20,739 | 17 | 22 | 0 | 5 | |
8 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 8 | 999 | -1:17.611 | 0 | 01:26,376 | 01:20,384 | 5 | 22 | 8 | 4 | |
9 | Team PS31 | 13 | 31 | -1 L | 0 | 01:26,679 | 01:20,453 | 10 | 21 | 8 | 3 | |
10 | ATLASBX E-RACING TEAM | 18 | 10 | -1 L | 0 | 01:27,452 | 01:20,736 | 12 | 21 | 12 | 2 | |
11 | MIDAS RACING | 19 | 99 | -1 L | 0 | 01:26,896 | 01:21,386 | 4 | 21 | 14 | 1 | |
12 | PSR | 11 | 47 | -1 L | 0 | 01:27,717 | 01:20,072 | 9 | 21 | 18 | 1 | |
13 | 2RUN | 7 | 16 | -1 L | 0 | 01:27,042 | 01:19,586 | 18 | 21 | 16 | 1 | |
14 | Solite Indigo Performance | 17 | 87 | -1 L | 0 | 01:28,082 | 01:20,432 | 10 | 21 | 14 | 1 | |
15 | Solite Indigo Racing | 5 | 97 | -1 L | 0 | 01:26,666 | 01:20,042 | 17 | 21 | 18 | 1 | |
16 | Quadro E-Rain Racing Team | 15 | 19 | -1 L | 0 | 01:28,365 | 01:21,019 | 19 | 21 | 10 | 1 | |
17 | LOAR RACING | 12 | 25 | -2 L | 3 | 01:27,966 | 01:20,112 | 19 | 20 | 14 | 1 | |
18 | GRIT MOTORSPORT | 16 | 50 | -2 L | 0 | 01:31,419 | 01:20,540 | 6 | 20 | 22 | 1 | |
19 | NJC | 20 | 101 | -8 L | 0 | 01:59,813 | 01:23,457 | 5 | 14 | 24 | 1 | |
20 | Redcon Motorsport | 6 | 46 | -17 L | 0 | 5 | 2 | 0 |
4ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.