4ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
박윤호 | 12 | 0 | 01:23.441 | 01:24.955 | 01:23.441 | 5 | 7 | 0 | |
강승영 | 87 | -0.286 | 01:23.727 | 01:25.601 | 01:23.727 | 4 | 7 | 0 | |
신우진 | 4 | -0.628 | 01:24.069 | 01:26.313 | 01:24.069 | 7 | 7 | 2 | |
4 | 남석현 | 7 | -0.801 | 01:24.242 | 01:24.990 | 01:24.242 | 6 | 7 | 4 |
5 | 장준호 | 17 | -0.856 | 01:24.297 | 01:25.909 | 01:24.297 | 7 | 8 | 6 |
6 | 안희정 | 13 | -0.945 | 01:24.386 | 01:28.876 | 01:24.386 | 4 | 6 | 5 |
7 | 박준의 | 79 | -1.142 | 01:24.583 | 01:28.077 | 01:24.583 | 7 | 7 | 3 |
8 | 최정현 | 225 | -1.251 | 01:24.692 | 01:28.105 | 01:24.692 | 6 | 7 | 9 |
9 | 이규호 | 15 | -1.66 | 01:25.101 | 01:25.480 | 01:25.101 | 7 | 7 | 7 |
10 | 장홍서 | 50 | -1.941 | 01:25.382 | 01:28.867 | 01:25.382 | 7 | 7 | 3 |
11 | 김정효 | 21 | -2.543 | 01:25.985 | 01:28.391 | 01:25.985 | 7 | 7 | 0 |
12 | 김민결 | 22 | -2.698 | 01:26.139 | 01:28.420 | 01:26.139 | 7 | 7 | 3 |
13 | 최진욱 | 95 | -2.751 | 01:26.192 | 01:26.659 | 01:26.192 | 4 | 6 | 10 |
14 | 나연우 | 58 | -3.639 | 01:27.081 | 01:28.734 | 01:27.081 | 5 | 7 | 7 |
15 | 김태현 | 16 | -4.681 | 01:28.122 | 01:29.037 | 01:28.122 | 6 | 6 | 7 |
16 | 나혜성 | 713 | 0 | 00:00.000 | - | 6 | 22 |
Main Race
Fin Pos | Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
강승영 | 2 | 87 | 0 | 1 | 01:25.064 | 01:23.727 | 7 | 15 | 3 | 15 | ||
박윤호 | 1 | 12 | -1.214 | 10 | 01:25.145 | 01:23.678 | 8 | 15 | 6 | 12 | ||
신우진 | 3 | 4 | -5.032 | 4 | 01:25.399 | 01:23.856 | 13 | 15 | 7 | 10 | ||
4 | 장준호 | 5 | 17 | -17.461 | 0 | 01:25.260 | 01:24.136 | 6 | 15 | 5 | 8 | |
5 | 이규호 | 9 | 15 | -23.018 | 0 | 01:26.598 | 01:24.860 | 10 | 15 | 7 | 7 | |
6 | 안희정 | 6 | 13 | -29.252 | 0 | 01:26.152 | 01:24.406 | 13 | 15 | 6 | 6 | |
7 | 박준의 | 7 | 79 | -31.306 | 0 | 01:27.151 | 01:24.751 | 7 | 15 | 14 | 5 | |
8 | 장홍서 | 10 | 50 | -32.045 | 0 | 01:25.529 | 01:25.047 | 7 | 15 | 4 | 4 | |
9 | 최정현 | 8 | 225 | -33.837 | 0 | 01:27.320 | 01:25.027 | 3 | 15 | 10 | 3 | |
10 | 최진욱 | 13 | 95 | -40.7 | 0 | 01:27.777 | 01:25.530 | 14 | 15 | 6 | 2 | |
11 | 김정효 | 11 | 21 | -51.872 | 0 | 01:28.522 | 01:25.775 | 13 | 15 | 13 | 1 | |
12 | 나연우 | 14 | 58 | -1 L | 0 | 01:32.410 | 01:26.419 | 4 | 14 | 14 | 1 | |
13 | 나혜성 | 16 | 713 | -1 L | 0 | 01:33.718 | 01:29.520 | 8 | 14 | 21 | 1 | |
14 | 김민결 | 12 | 22 | -2 L | 0 | 01:28.407 | 01:26.471 | 9 | 13 | 6 | 1 | |
15 | 남석현 | 4 | 7 | -2 L | 0 | 01:28.499 | 01:24.403 | 12 | 13 | 11 | 1 | |
16 | 김태현 | 15 | 16 | -2 L | 0 | 01:35.399 | 01:28.610 | 4 | 13 | 27 | 1 |
4ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.