8ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
박윤호 | 12 | 0 | 01:27.438 | 01:29.657 | 01:27.438 | 4 | 6 | 4 | |
장준호 | 17 | -0.048 | 01:27.486 | 01:28.561 | 01:27.486 | 6 | 6 | 5 | |
강승영 | 87 | -0.381 | 01:27.820 | 01:28.058 | 01:27.820 | 6 | 6 | 2 | |
4 | 신우진 | 4 | -0.654 | 01:28.092 | 01:28.146 | 01:28.092 | 5 | 5 | 11 |
5 | 최정현 | 225 | -0.792 | 01:28.230 | 01:28.479 | 01:28.230 | 6 | 6 | 3 |
6 | 박준의 | 79 | -1.195 | 01:28.633 | 01:29.642 | 01:28.633 | 5 | 6 | 3 |
7 | 최유준 | 675 | -1.36 | 01:28.798 | 01:28.843 | 01:28.798 | 3 | 6 | 9 |
8 | 이규호 | 15 | -1.366 | 01:28.804 | 01:28.933 | 01:28.804 | 4 | 7 | 5 |
9 | 안희정 | 13 | -1.474 | 01:28.912 | 01:28.912 | 01:28.912 | 4 | 4 | 11 |
10 | 남석현 | 7 | -1.669 | 01:29.107 | 01:29.713 | 01:29.107 | 6 | 6 | 7 |
11 | 장홍서 | 50 | -1.797 | 01:29.235 | 01:29.328 | 01:29.235 | 5 | 5 | 8 |
12 | 홍준범 | 97 | -2.139 | 01:29.577 | 01:29.872 | 01:29.577 | 5 | 6 | 7 |
13 | 성우재 | 34 | -2.218 | 01:29.656 | 01:29.890 | 01:29.656 | 6 | 6 | 2 |
14 | 최진욱 | 95 | -2.724 | 01:30.162 | 01:30.348 | 01:30.162 | 4 | 5 | 12 |
15 | 김태현 | 16 | -4.281 | 01:31.719 | 01:33.093 | 01:31.719 | 5 | 6 | 1 |
16 | 나연우 | 58 | -8.899 | 01:36.337 | 01:36.337 | 01:36.337 | 5 | 5 | 15 |
17 | 김정효 | 21 | 0 | 00:00.000 | 5 | 17 | |||
18 | 나혜성 | 713 | 0 | 00:00.000 | 4 | 22 |
Main Race
Fin Pos | Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
장준호 | 2 | 17 | 0 | 11 | 01:50.7 | 01:28.5 | 7 | 11 | 1 | 15 | ||
안희정 | 9 | 13 | -12.978 | 0 | 01:51.9 | 01:28.6 | 11 | 11 | 25 | 12 | ||
신우진 | 4 | 4 | -13.901 | 0 | 01:52.0 | 01:29.3 | 8 | 11 | 23 | 10 | ||
4 | 성우재 | 13 | 34 | -14.722 | 0 | 01:52.0 | 01:29.8 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
5 | 강승영 | 3 | 87 | -15.835 | 0 | 01:52.1 | 01:29.1 | 10 | 11 | 7 | 7 | |
6 | 이규호 | 8 | 15 | -16.596 | 0 | 01:52.2 | 01:29.7 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
7 | 홍준범 | 12 | 97 | -20.344 | 0 | 01:52.5 | 01:28.8 | 10 | 11 | 17 | 5 | |
8 | 최정현 | 5 | 225 | -22.847 | +5S | 0 | 01:52.3 | 01:29.2 | 11 | 11 | 11 | 4 |
9 | 장홍서 | 11 | 50 | -24.39 | +5S | 0 | 01:52.4 | 01:29.2 | 6 | 11 | 3 | 3 |
10 | 박윤호 | 1 | 12 | -25.744 | 0 | 01:53.0 | 01:28.3 | 11 | 11 | 21 | 2 | |
11 | 최진욱 | 14 | 95 | -27.73 | 0 | 01:53.2 | 01:29.9 | 8 | 11 | 14 | 1 | |
12 | 김정효 | 17 | 21 | -37.049 | 0 | 01:54.1 | 01:31.6 | 10 | 11 | 20 | 1 | |
13 | 김태현 | 15 | 16 | -48.843 | 0 | 01:55.1 | 01:31.2 | 11 | 11 | 17 | 1 | |
14 | 남석현 | 10 | 7 | -58.623 | 0 | 01:56.0 | 01:31.9 | 10 | 11 | 17 | 1 | |
15 | 박준의 | 6 | 79 | -1 L | 0 | 02:04.0 | 01:30.2 | 10 | 10 | 22 | 1 | |
16 | 최유준 | 7 | 675 | -1 L | 0 | 01:37.1 | 01:29.3 | 6 | 10 | 27 | 1 | |
17 | 나연우 | 16 | 58 | -2 L | 0 | 02:07.6 | 9 | 32 | 1 | |||
18 | 나혜성 | 18 | 713 | -3 L | 0 | 02:28.8 | 8 | 35 | 1 |
8ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.