9ROUND DETAIL RESULT
Qualifying
Fin Pos | Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
이규호 | 15 | 0 | 33.632 | 36.331 | 33.632 | 14 | 16 | 8 | |
최정현 | 225 | -0.119 | 33.752 | 35.832 | 33.752 | 10 | 16 | 4 | |
나혜성 | 713 | -0.127 | 33.76 | 34.547 | 33.76 | 1 | 11 | 8 | |
4 | 박준의 | 79 | -0.152 | 33.785 | 36.942 | 33.785 | 2 | 12 | 12 |
5 | 박윤호 | 12 | -0.159 | 33.792 | 36.812 | 33.792 | 8 | 13 | 2 |
6 | 안희정 | 13 | -0.159 | 33.792 | 37.22 | 33.792 | 8 | 13 | 2 |
7 | 장홍서 | 50 | -0.182 | 33.815 | 35.272 | 33.815 | 1 | 15 | 8 |
8 | 신우진 | 4 | -0.204 | 33.837 | 39.015 | 33.837 | 4 | 16 | 3 |
9 | 장준호 | 17 | -0.205 | 33.838 | 37.934 | 33.838 | 4 | 16 | 10 |
10 | 성우재 | 34 | -0.288 | 33.921 | 35.133 | 33.921 | 2 | 16 | 8 |
11 | 남석현 | 7 | -0.357 | 33.989 | 34.784 | 33.989 | 10 | 14 | 10 |
12 | 강승영 | 87 | -0.386 | 34.019 | 35.159 | 34.019 | 8 | 16 | 14 |
13 | 김민결 | 22 | -0.402 | 34.035 | 36.447 | 34.035 | 8 | 8 | 5 |
14 | 최유준 | 675 | -0.53 | 34.163 | 35.395 | 34.163 | 16 | 16 | 9 |
15 | 김태현 | 16 | -0.575 | 34.208 | 34.914 | 34.208 | 2 | 15 | 6 |
16 | 최진욱 | 95 | -0.598 | 34.231 | 38.49 | 34.231 | 6 | 15 | 4 |
17 | 나연우 | 58 | -0.664 | 34.297 | 35.986 | 34.297 | 7 | 16 | 0 |
18 | 홍준범 | 97 | -1.374 | 35.007 | 36.254 | 35.007 | 4 | 9 | 1 |
Main Race
Fin Pos | Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
박윤호 | 5 | 12 | 0 | 2 | 42.063 | 33.674 | 20 | 29 | 13 | 15 | ||
이규호 | 1 | 1 | -0.026 | 26 | 42.064 | 33.736 | 20 | 29 | 5 | 12 | ||
신우진 | 8 | 4 | -0.089 | 1 | 42.066 | 33.732 | 20 | 29 | 1 | 10 | ||
4 | 박준의 | 4 | 79 | -5.999 | 0 | 42.27 | 33.7 | 14 | 29 | 21 | 8 | |
5 | 최진욱 | 16 | 95 | -6.005 | 0 | 42.27 | 33.589 | 11 | 29 | 22 | 7 | |
6 | 최유준 | 14 | 675 | -13.586 | 0 | 42.532 | 33.609 | 2 | 29 | 8 | 6 | |
7 | 성우재 | 10 | 34 | -16.643 | 0 | 42.637 | 33.685 | 2 | 29 | 11 | 5 | |
8 | 장준호 | 9 | 17 | -21.988 | 0 | 42.822 | 33.578 | 11 | 29 | 7 | 4 | |
9 | 홍준범 | 18 | 97 | -31.775 | 0 | 42.809 | 34.068 | 24 | 29 | 16 | 3 | |
10 | 장홍서 | 7 | 50 | -32.52 | 0 | 43.185 | 33.695 | 14 | 29 | 17 | 2 | |
11 | 나연우 | 17 | 58 | -34.232 | 0 | 44.176 | 33.957 | 2 | 29 | 4 | 1 | |
12 | 최정현 | 2 | 225 | -1 L | 0 | 44.105 | 33.674 | 14 | 28 | 16 | 1 | |
13 | 안희정 | 6 | 13 | -2 L | 0 | 42.232 | 33.79 | 25 | 27 | 13 | 1 | |
14 | 김태현 | 15 | 16 | -3 L | 0 | 45.322 | 34.305 | 16 | 26 | 10 | 1 | |
15 | 강승영 | 12 | 87 | -3 L | +5S | 0 | 43.105 | 33.756 | 16 | 26 | 11 | 1 |
16 | 김민결 | 13 | 22 | -3 L | 0 | 43.978 | 33.94 | 20 | 26 | 15 | 1 | |
17 | 나혜성 | 3 | 713 | -4 L | 0 | 49.797 | 34 | 2 | 25 | 8 | 1 | |
18 | 남석현 | 11 | 7 | -24 L | 0 | 37.948 | 34.134 | 2 | 5 | 8 | 1 |
9ROUND HIGHLIGHT VIDEO
AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP
(주)오토매닉스
대표자명: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | e-mail: automanix@kakao.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail:tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail:kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.